Les véhicules
Les véhicules sur GTA sont importants que ça soit pour avoir de la vitesse et de la performence pour vos courses, missions, mode libre...etc ou bien tout simplement pour frimer. Nombreux sont les véhicules dans GTA V/Online et ici on vous dit tout !
Tout d'abord les véhicules sont classés par classe et ils sont au nombre de 21, les voici avec leurs liens respectifs vers les statistiques et leurs images:
- Camionnettes (Images)
- Comptactes (Images)
- Hélicoptères (Images)
- Sportives Classiques (Images)
- SuperSportives (Images)
- Tout-Terrain (Images)
- Véhicules Commerciaux (Images)
- Véhicules De Secours (Images)
- Véhicules De Service (Images)
- Véhicules Industriels (Images)
- Véhicules Militaires (Images)
- Véhicules Utilitaires (Images)
Voici leurs caractéristiques. Les statistiques sont notées sur 10 (sur la base d'un rectangle = 2). A noter que lorsque vous modifierez votre véhicule au "Los Santos Customs", vous pouvez dépasser la note de 10 si vous boostez par exemple une Supersportives en accélération.
Vit max = Vitesse maximum, Acc = Accélération, Frein = Freinage, Trac. = Traction (tenue de route), Agi. = Agilité.
Supersportives
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Revente | Place | Réplique |
Coil Voltic | 7.8 | 9 | 3.3 | 7.7 | 150 000 | - | 2 | Lotus Elise |
Grotti Cheetah | 8.2 | 8 | 2.7 | 8 | 650 000 | - | 2 | Ferrari Enzo |
Grotti Turismo R | 8.3 | 8.7 | 4 | 8 | 500 000 | - | 2 | McLaren P1 |
Overflod Entity XF | 8.3 | 8.3 | 3 | 8.3 | 795 000 | - | 2 | Koenigsegg CCX |
Pegassi Infernus | 8.1 | 8.5 | 1.7 | 8 | 440 000 | - | 2 | Lamborghini Murcielago/Pagani Zonda |
Pegassi Vacca | 8.2 | 7.5 | 3.3 | 7.9 | 240 000 | - | 2 | Lamborghini Gallardo |
Pegassi Zentorno | 8.5 | 8.8 | 3.3 | 8.1 | 725 000 | - | 2 | Lamborghini Sesto Elemento |
Truffade Adder | 8.6 | 8 | 3.3 | 7.6 | 1 000 000 | - | 2 | Bugatti Veyron 16.4 |
Vapid Bullet | 8.2 | 8.3 | 2.7 | 7.7 | 155 000 | - | 2 | Ford GT40 |
Sportives
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Revente | Place | Réplique |
Albany Alpha | 8.3 | 8.5 | 3.3 | 7.7 | 150 000 | - | 2 | Cadillac Elmiraj |
Annis Elegy RH8 | 8.2 | 8.3 | 1.7 | 8.2 | Gratuit | - | 2 | Nissan GT-R R35 |
Benefactor Feltzer | 8.2 | 8.5 | 2.7 | 8 | 145 000 | - | 2 | Mercedes-Benz SL65 AMG |
Benefactor Schwartzer | 7.9 | 7.3 | 3 | 7 | 80 000 | 8 000 | 2 | Mercedes-Benz CL63 AMG |
Benefactor Surano | 8.3 | 8.5 | 3.3 | 7.7 | 110 000 | - | 2 | Jaguar F-Type |
Bravado Banshee | 7.9 | 8.5 | 3.3 | 7.3 | 105 000 | - | 2 | Dodge Viper |
Bravado Buffalo | 7.8 | 6.8 | 3 | 7.4 | 35 000 | 3500 | 4 | Dodge Charger |
Bravado Buffalo S | 7.8 | 7.3 | 3 | 7.4 | 96 000 | - | 4 | Dodge Charger SRT |
Dewbauchee Massacro | 8.2 | 9 | 3 | 7.4 | 275 000 | - | 2 | Martin Vanquish 2nd |
Dewbauchee Massacro (course) | 8.4 | 9.2 | 3 | 7.3 | 275 000 | - | 2 | - |
Dewbauchee Rapid GT | 8.2 | 9 | 3.3 | 7.4 | 132 000 | - | 2 | Aston Martin Vantage |
Dinka Blista Compact | 7.3 | 5.9 | 1.9 | 6.3 | 42 000 | 1 600 | 2 | Honda Civic |
Dinka Jester | 8.5 | 7.5 | 3.1 | 7.7 | 240 000 | - | 2 | Akura NSX |
Dinka Jester (course) | 8.5 | 7.9 | 3.1 | 7.8 | 350 000 | - | 2 | - |
Grotti Carbonizarre | 8.5 | 8.8 | 2.7 | 7.2 | 195 000 | - | 2 | Ferrari F12 Berlinetta/Aston Martin V12 Zagato |
Hijak Khamelion | 7.5 | 3.8 | 3 | 7.9 | Gratuit | - | 2 | Fisker Karma |
Invetero Coquette | 8.2 | 8.3 | 2.7 | 7.7 | 138 000 | - | 2 | Corvette Stingrey (2014) |
Karin Futo | 7.2 | 7.3 | 1.7 | 6.2 | - | 900 | 2 | Toyota Corolla GT Levin |
Karin Sultan | 7.8 | 6.5 | 1.3 | 7.1 | - | 1 200 | 4 | Lexus is300H |
Lampadati Furore GT | 8.2 | 8.4 | 2.7 | 7.8 | 448 000 | - | 2 | Maserati Ghibli |
Maibatsu Penumbra | 7.5 | 5.5 | 2.7 | 6.8 | 24 000 | 2 400 | 2 | Mitsubishi Eclipse GT |
Obey 9F | 8.3 | 8.3 | 3.3 | 7.7 | 120 000 | - | 2 | Audi R8 |
Obey 9F Cabrio | 8.3 | 8.3 | 3.3 | 7.7 | 130 000 | - | 2 | Audi R8 Roadster |
Pfister Comet | 8.2 | 8.5 | 2.7 | 7.9 | 100 000 | - | 2 | Porsche 911 |
Schyster Fusilade | 8 | 8 | 3 | 7.4 | 36 000 | 3 600 | 2 | Chrysler CrossFire |
Sportives Classiques
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Revente | Place | Réplique |
Albany Manana | 7 | 4 | 1 | 6 | - | 800 | 2 | Chevrolet Impala (1964) |
Albany Roosevelt | 6.7 | 6.8 | 1.8 | 6.4 | 750 000 | - | 2 | Cadillac 341A Town Sedan |
Declasse Tornado | 7 | 4 | 1 | 5.5 | - | 3 000 | 2 | Chevrolet Bel Air 1957-1958 |
Dewbauchee JB 700 | 8 | 6.5 | 2 | 6.5 | 350 000 | - | 2 | Aston Martin DB5 (James Bond) |
Grotti Stinger | 7.8 | 6.5 | 2 | 6.5 | 871 000 | - | 2 | Ferrari 250 Cabriolet |
Grotti Stinger GT | 8 | 6.5 | 2 | 6.5 | 850 000 | - | 2 | Ferrari 250 GTO |
Invetero Coquette Classique | 8.1 | 8.5 | 1.7 | 7 | 665 000 | - | 2 | Corvette Classic |
Lampadati Pigalle | 8 | 6.6 | 2.8 | 7.2 | 400 000 | - | 2 | Citroën SM |
Pegassi Monroe | 8 | 7 | 2 | 6.5 | 490 000 | - | 2 | Lamborghini Miura |
Truffade Z-Type | 7.5 | 5.5 | 1.5 | 5 | 950 000 | - | 2 | Bugatti Type 57 Atlantic |
Vapid Peyote | 7 | 4 | 1 | 5.5 | - | 1 200 | 2 | Ford Thunderbird (1955) |
Coupés
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Revente | Place | Réplique |
Dewbauchee Exemplar | 8 | 6.5 | 3 | 8 | 205 000 | - | 4 | Aston Martin Rapide |
Enus Cognoscenti Cabrio | 7.5 | 6.5 | 2 | 7 | 185 000 | - | 2 | Bentley Continental GT |
Lampadati Felon | 8 | 6 | 3 | 7.6 | 90 000 | 9 500 | 4 | Jaguar XF/XJ |
Lampadati Felon GT | 7.8 | 6 | 3 | 7.6 | 95 000 | 2 | Jaguar XJR Cabriolet | |
Ocelot F620 | 8 | 6 | 3 | 7.6 | 80 000 | 8 000 | 2 | Maserati Grand Turismo |
Ocelot Jackal | 7.5 | 5.5 | 3 | 8 | - | 6 000 | 4 | Tesla Model E |
Ubermacht Oracle | 8.1 | 6.8 | 3 | 5 | 80 000 | 8 000 | 4 | BMW Serie 7 E65 |
Ubermacht Sentinel | 7.6 | 5.3 | 3 | 7.4 | 95 000 | 6 000 | 2 | BMW 330ci ZHP |
Ubermacht Sentinel XS | 7.6 | 5.3 | 3 | 7.4 | 60 000 | 6 000 | 2 | BMW M3 |
Ubermacht Zion | 7.5 | 5.5 | 3 | 8 | 60 000 | 6 000 | 2 | BMW Serie 6 |
Ubermacht Zion Cabrio | 7.8 | 5.5 | 3 | 7.9 | 65 000 | 6 500 | 2 | BMW Serie 6 Cabriolet |
Grosses Cylindrées
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Revente | Place | Réplique |
Albany Buccaneer | 8 | 7 | 2.5 | 6.5 | - | 2 800 | 2 | Chevrolet Monte-Carlo |
Bravado Gauntlet | 8 | 7.5 | 3 | 7.5 | 32 000 | 3 200 | 2 | Dodge Challenger SRT (2006) |
Bravado Rat-Loader | 7 | 5.5 | 1.5 | 5 | 6 000 | 600 | 2 | HoT Rod |
Bravado Rat-Truck | 7.2 | 5.5 | 1.3 | 5 | 37 500 | 3 750 | 2 | - |
Cheval Picador | 7 | 5.5 | 2.5 | 6 | 9 000 | 900 | 2 | Chevrolet El Camino |
Declasse Sabre Turbo | 7.5 | 7 | 2.5 | 7 | - | 1 500 | 2 | Chevrolet Chevelle SS 1970 |
Declasse Stallion | 7.7 | 7.6 | 2.3 | 6.8 | - | - | 2 | Pontiac GTO |
Declasse Vigero | 7.5 | 7 | 2.5 | 6 | 21 000 | 2 100 | 2 | Chevrolet Camaro SS 1969 |
Declasse Voodoo | 7 | 4 | 1 | 5.5 | - | 500 | 2 | Chevrolet Impala 1960 |
Imponte Dukes | 8.2 | 8.8 | 3 | 6.9 | 279 000 | - | 2 | Dodge Charger (1968-1970) |
Imponte Phoenix | 8 | 7 | 2.5 | 6.5 | - | 2 000 | 2 | Pontiac Firebird |
Impoter Ruiner | 8 | 7 | 2.5 | 6.5 | - | 1 000 | 2 | Pontiac Trans-am |
Vapid Blade | 7.8 | 8.1 | 2.7 | 6.8 | 160 000 | - | 2 | Mercury Comet 1964 |
Vapid Dominator | 8 | 7.5 | 2.5 | 7 | 35 000 | 3 500 | 2 | Ford Mustang GT (2005) |
Vapid Hotknife | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 5.5 | Gratuit | - | 2 | Hot Rod |
Vapid Slamvan | 7.2 | 5.5 | 1.3 | 5 | 49 500 | 4 950 | 2 | Chevrolet C/K |
Berlines
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Revente | Place | Réplique |
Albany Emperor | 6.5 | 3.5 | 2 | 6 | - | 800 | 4 | Cadillac Fleetwood |
Albany Primo | 7.5 | 5 | 3 | 7 | 9 000 | 900 | 4 | Cadillac Seville |
Albany Washington | 7.5 | 5 | 3 | 7.5 | 15 000 | 1 500 | 4 | Cadillac Town Car (2003) |
Benefactor Glendale | 8 | 6 | 2.2 | 6.2 | 200 000 | - | 4 | Mercedes-Benz W113 |
Benefactor Schafter | 8 | 5 | 3 | 8 | - | 6 500 | 4 | Mercedes-Benz Classe E (2013) |
Cheval Fugitive | 8 | 5 | 3 | 7.5 | 24 000 | 2 400 | 4 | Chevrolet Impala (2014) |
Cheval Surge | 7.5 | 2.5 | 2 | 6.5 | - | 3 800 | 4 | Chevrolet Volt |
Corbillard Chariot Romero | 6.5 | 4 | 1.5 | 6 | - | 4 500 | 2 | Lincoln Town Car Hearse |
Declasse Asea | 7.5 | 5 | 1.5 | 6 | 12 000 | 1 200 | 4 | Daewoo Cielo/Chevrolet Sonic Sedan |
Declasse Premier | 8 | 5 | 2 | 6.5 | 10 000 | 1 000 | 4 | Chevrolet Cobalt (2007) |
Dundreary Regina | 6.5 | 3.5 | 2 | 6 | 8 000 | 800 | 4 | Mercury Grand Marquis Colony Park |
Dundreary Stretch | 7.5 | 4 | 2.5 | 5.5 | 30 000 | - | 6 | Mercury Grand Marquis modifié |
Enus Super Diamond | 7.8 | 6.5 | 5 | 6.5 | 250 000 | - | 4 | Rolls-Royce Phantom (2003) |
Karin Asterope | 8 | 5 | 3 | 7.5 | 26 000 | 2 600 | 4 | Toyota Corolla (2007) |
Karin Intruder | 8 | 5 | 3 | 7 | 16 000 | 1 600 | 4 | Toyota Camry |
Obey Tailgater | 8 | 5 | 3 | 8 | 55 000 | 5 500 | 4 | Audi A6 |
Vapid Stanier | 7.5 | 5 | 3 | 7.5 | 10 000 | 1 000 | 4 | Ford Crown Victoria (1992-97) |
Vulcan Ingot | 7 | 3.5 | 2 | 5 | 9 000 | 900 | 4 | Volkswagen Passat Variant (1993) |
Vulcar Warrener | 7.5 | 6.1 | 3.2 | 6.5 | 120 000 | - | 4 | Datsun 510 |
Zirconium Stratum | 7 | 5 | 2 | 6.5 | 10 000 | 1 000 | 4 | Honda Acura Accord Wagon (1994-97) |
Compactes
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Revente | Place | Réplique |
Benefactor Panto | 7 | 6.8 | 2 | 6 | 85 000 | - | 2 | Smart Fortwo (2007) |
Bollokan Prairie | 6.5 | 5.5 | 2 | 6 | - | 2 500 | 2 | Hundai Coupé |
Declasse Rhapsody | 7.2 | 5.8 | 2 | 2.5 | 140 000 | - | 2 | Volkswagen Golfs MK1's |
Dinka Blista | 7 | 6 | 2 | 6.5 | - | 1 600 | 2 | Honda Civic |
Karin Dillettante | 7 | 2.5 | 2 | 5.5 | 25 000 | 2 500 | 4 | Toyota Prius |
Weeny Isi | 7 | 6 | 2 | 6.5 | 18 000 | 1 800 | 2 | Mini Cooper S Cabriolet |
SUV
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Revente | Place | Réplique |
Albany Cavalcade | 7 | 5 | 2 | 6 | 70 000 | 7 000 | 4 | Cadillac Escalade |
Benefactor Dubsta | 7.5 | 5 | 2.5 | 6.5 | - | 7 000 | 4 | Mercedes-Benz Classe G |
Benefactor Serrano | 7 | 5 | 1.5 | 6.5 | - | - | 4 | Mercedes-Benz ML |
Bravado Gresley | 7 | 5 | 2 | 6 | - | 2 900 | 4 | Dodge Durango |
Canis Mesa | 7 | 4.2 | 1 | 6.1 | - | 3 000 | 4 | Jeep Wrangler |
Declasse Granger | 7.5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 35 000 | 3 500 | 8 | Chevrolet Suburban |
Dundreary Landstalker | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | - | 5 000 | 4 | Mercury Mariner |
Emperor Habanero | 7 | 4.5 | 1 | 6 | - | 1 200 | 4 | Lexus RX400h |
Enus Huntley S | 7.3 | 6.5 | 2 | 6.3 | 195 000 | - | 4 | Bentley EXP 9F |
Fathom FQ 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | - | 5 000 | 4 | Infiniti FX |
Gallivanter Baller | 7 | 2 | 7 | 6 | - | 9 000 | 4 | Range Rover |
Karin Beejay XL | 7 | 5 | 2.5 | 6 | - | 2 700 | 4 | Toyota FJ Cruiser |
Mammoth Patriot | 7.5 | 5 | 1 | 5 | - | 5 000 | 4 | Hummer H2 |
Obey Rocoto | 7.5 | 5 | 1 | 6.5 | 90 000 | 8 500 | 4 | Porsche Cayen/Audi Q5 |
Vapid Radius | 7.5 | 5 | 2.5 | 7 | 32 000 | 3 200 | 4 | Ford Edge |
Tout-Terrain
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Revente | Place | Réplique |
Benefactor Dubsta 6x6 | 7.5 | 7 | 2 | 6.1 | 249 000 | - | 6 | Mercedes-Benz G63 6x6 |
BF Bifta | 7.5 | 6.5 | 2.5 | 6.3 | 75 000 | - | 2 | Meyers Manx Buggy |
BF Dune Buggy | 7 | 6 | 2 | 6.5 | 20 000 | 2 000 | 2 | Buggy DPV |
BF Injection | 7.5 | 6 | 2 | 5.5 | 16 000 | 1 600 | 2 | Volkswagen Cow modifié Baja |
Bravado Duneloader | 6.5 | 4 | 2 | 5 | - | 1 500 | 2 | - |
Canis Bodhi | 7 | 5.5 | 3.5 | 7 | 25 000 | 2 500 | 4 | Jeep Kaiser M715 |
Canis Kalahari | 6.5 | 6.6 | 3.5 | 5.5 | 40 000 | - | 2 | Citroën Mehari |
Canis Kalahari Topless | 6.5 | 6.6 | 3.5 | 5.5 | 51 000 | - | 2 | - |
Canis Mesa | 7 | 4 | 1 | 6 | - | 8 500 | 4 | Jeep Wrangler |
Cheval Marshall | 6 | 10 | 2.2 | 7 | 500 000 | - | 2 | Monster Truck |
Declass Rancher XL | 7 | 4.5 | 2.5 | 6 | 9 000 | 900 | 2 | Chevrolet Blazer |
Karin Rebel | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 000 | 300 | 2 | Toyota Hilux SR5 4x4 1985 |
Nagasaki Blazer | 6.5 | 5 | 3.5 | 8 | 8 000 | - | 1 | Yahama YZF450 |
Nagasaki Blazer Garde-côte | 6 | 3 | 2.5 | 6 | - | - | 1 | Yahama Grizzly450 |
Nagasaki Blazer Hot Rod | 6.5 | 5 | 3.2 | 8 | 69 000 | - | 1 | - |
The Liberator | 6 | 10 | 2.2 | 6.5 | 742 014 | - | 2 | Monster Truck |
Vapid Sandking SWB | 7 | 5 | 2 | 6 | 38 000 | 3 800 | 2 | Chevrolet Silverado Pickups |
Vapid Sandking XL | 7 | 5 | 2 | 6 | 45 000 | 4 500 | 4 | Chevrolet Silverado Pickups XL |
Motos
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Revente | Place | Réplique |
Dinka Akuma | 7.5 | 10 | 4 | 6.5 | 9 000 | 900 | 2 | Ducati Streetfighter |
Dinka Double-T | 8 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 12 000 | - | 2 | Aprilia RSV4 |
Dinka Thrust | 8.1 | 6.5 | 5 | 6 | 75 000 | - | 2 | Honda DN-01 |
LCC Hexer | 7 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 15 000 | - | 2 | CFL West Coast Choppers |
LCC Innovation | 7.5 | 8 | 3.5 | 5.8 | 92 500 | - | 2 | - |
Maibatsu Sanchez | 6.5 | 7 | 3.5 | 6.5 | 7 000 | 700 | 2 | Yahama DT |
Nagasaki Carbon RS | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | Gratuit | - | 2 | EBR 1190RS |
Pegassi Bati 801 | 8 | 7.5 | 4.5 | 7 | 15 000 | 1 500 | 2 | Ducati 848 |
Pegassi Bati 801 RR | 8.1 | 7.5 | 5.5 | 7 | 15 000 | 1 500 | 2 | Ducati 1198 |
Pegassi Faggio | 5 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 000 | 500 | 2 | Piaggo Vespa |
Pegassi Ruffian | 7.5 | 8.5 | 3.5 | 6 | 9 000 | 1 000 | 2 | Kawasaki ER6N |
Principe Nemesis | 7.5 | 7.5 | 4 | 6 | - | 1 200 | 2 | Kawasaki Z750 |
Shitzu Hakuchou | 8.1 | 8 | 4.5 | 7 | 82 000 | - | 2 | Suzuki GSX1300R Hayabusa |
Shitzu PCJ 600 | 7 | 6.5 | 4.5 | 6 | 9 000 | 900 | 2 | Honda CB600F |
Shitzu Vader | 7.5 | 7 | 3.5 | 6 | 9 000 | 900 | 2 | Kawasaki Z1000 |
Western Bagger | 7 | 5.5 | 4 | 5 | - | 1 600 | 2 | Harley Davidson FLHX |
Western Daemon | 7.5 | 6.5 | 2 | 5.5 | - | 2 000 | 2 | Harley Davidson Sportster 1970 |
Western Sovereign | 7.5 | 6.8 | 3.8 | 5.8 | 120 000 | - | 2 | Harley Davidson Road King |
Vélos
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix |
BMX | 2.5 | 2 | 5 | 3 | 800 |
Cruiser | 2.5 | 1 | 4.5 | 3 | 800 |
Fixter | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | - |
Scorcher | 3 | 2 | 4.5 | 3 | 2 000 |
Vélo de course Endurex | 3.5 | 1.5 | 4 | 3 | 10 000 |
Vélo de course Tricycles | 3 | 1.5 | 4 | 3 | 10 000 |
Vélo de course Whippet | 3.5 | 1.5 | 4 | 3 | 10 000 |
Hélicoptères
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Agi. | Prix | Place |
Buckingham Maverick | 7.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 780 000 | 4 |
Buckingham Police Maverick | 7.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | - | 4 |
Buckingham Swift | 7.8 | 9.9 | 10 | 9.5 | 1 600 000 | 4 |
Buzzard d'attaque Nagasaki | 7.5 | 9.5 | 10 | 10 | 1 750 000 | 4 |
Buzzard Nagasaki | 7.5 | 9.5 | 10 | 10 | - | 4 |
Maibatsu Frogger | 7.5 | 10 | 10 | 8.5 | 1 300 000 | 4 |
Skylift | 7.5 | 8.5 | 10 | 7 | - | 4 |
Western Annihilator | 7.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 1 825 000 | 6 |
Western Cargobob | 7.5 | 9 | 10 | 7.5 | - | 10 |
Bateaux
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Place |
Dinka Marquis | 2 | 1.5 | 10 | 10 | 413 990 | 4 |
Kraken | 4.5 | 6 | 10 | 0 | 1 325 000 | 1 |
Nagasaki Dinghy | 7.5 | 9.5 | 10 | 3.5 | - | 4 |
Pegassi Speeder | 8.2 | 9.5 | 10 | 3.5 | 325 000 | 4 |
Police Predator | 7.5 | 8 | 10 | 4.5 | - | 4 |
Shitzu Jetmax | 8.5 | 10 | 10 | 2.5 | 299 000 | 2 |
Shitzu Squalo | 7 | 1 | 10 | 4 | 196 621 | 2 |
Shitzu Suntrap | 7 | 7 | 10 | 4 | 25 160 | 4 |
Shitzu Tropic | 7 | 7 | 10 | 5 | 22 000 | 4 |
Speedophile Seashark | 8 | 7.5 | 10 | 0.5 | 16 899 | 2 |
Submersible | 4.5 | 4.5 | 10 | 0 | - | 1 |
Avions
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Agi. | Prix | Place |
Buckingham Mil-Jet | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 1.5 | 1 700 000 | 16 |
Buckingham Luxor | 10 | 8.1 | 2.5 | 3.5 | 1 625 000 | 10 |
Buckingham Shamal | 10 | 8.1 | 2.5 | 3.5 | 1 150 000 | 10 |
Buckingham Vestra | 4.2 | 4.5 | 5 | 3 | 950 000 | 2 |
Dodo | 7.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 500 000 | 4 |
JoBuilt Mammatus | 7.5 | 5 | 2.5 | 9 | 300 000 | 4 |
JoBuilt P-996 LAZER | 10 | 10 | 2.5 | 10 | - | 1 |
JoBuilt Velum | 8.1 | 5.9 | 2.5 | 7 | 450 000 | 4 |
Titan | 8.5 | 5.5 | 2.5 | 3 | 2 000 000 | 10 |
Western Besra | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 150 000 | 1 |
Western Cuban 800 | 8.5 | 6 | 2.5 | 6.2 | 240 000 | 2 |
Western Duster | 6.5 | 5 | 5 | 8.1 | 250 000 | 2 |
Western Mallard | 8.5 | 10 | 2.5 | 10 | 250 000 | 1 |
Camionnettes
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Revente | Place |
BF Surfer | 5.5 | 2.5 | 1 | 4.5 | 11 000 | 500 | 2 |
Boxville | 5.5 | 3 | 1 | 4.5 | - | - | 6 |
Bravado Bison | 7 | 5 | 2 | 6 | 300 000 | 3 000 | 6 |
Bravado Paradise | 7 | 4.2 | 1.5 | 6 | 25 000 | - | 4 |
Bravado Rumpo | 7 | 4 | 1.5 | 6 | - | 1 300 | 4 |
Bravado Youga | 6.5 | 5.5 | 1 | 5 | 16 000 | 1 600 | 2 |
Brute Boxville | 5.5 | 3 | 1 | 4.5 | - | - | 4 |
Brute Camper | 5.5 | 3 | 1 | 4.5 | - | - | 2 |
Brute Pony | 7 | 4 | 2 | 6 | - | - | 4 |
Declasse Burrito | 7 | 4 | 2 | 6 | - | - | 4 |
Declasse Gang Burrito | 7 | 4 | 2 | 6 | - | - | 4 |
Taco Van | 5.5 | 3 | 1 | 4.5 | - | - | 1 |
Vapid Bobcat XL | 7 | 4.5 | 2.5 | 6 | 23 000 | 2 300 | 2 |
Vapid Minivan | 6.5 | 3.9 | 1.5 | 6 | 30 000 | 3 000 | 4 |
Vapid Speedo | 7 | 4.5 | 2 | 5.5 | - | - | 4 |
Zirconium Journey | 5.5 | 3 | 1 | 4 | 15 000 | - | 6 |
Véhicules Militaires
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Place |
Barracks | 6 | 2.5 | 1 | 5 | 450 000 | 10 |
Canis Crusader | 7 | 4.5 | 1 | 6 | 225 000 | 4 |
HVY Barracks Semi | 6 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | - | 2 |
Rhino Tank | 3 | 2.5 | 0.5 | 7.5 | 1 500 000 | 1 |
Véhicules de secours
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Revente | Place |
4x4 Garde-côte | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | - | - | 4 |
Ambulance | 7.5 | 4.5 | 2 | 6 | - | - | 4 |
Bus pénitentiaire | 5 | 3.5 | 1 | 4 | - | - | 4 |
Camion de pompier | 7 | 4 | 1.5 | 5 | - | - | 4 |
FIB | 8 | 7 | 3 | 7.5 | - | - | 4 |
FIB 2 (SUV) | 7.5 | 5 | 2.5 | 6.5 | - | - | 4 |
Moto de police | 7.5 | 6.5 | 3.5 | 6 | - | - | 1 |
Park Ranger | 7 | 4.5 | 2.5 | 6 | - | - | 4 |
Police Cruiser | 7.5 | 5 | 3 | 7.5 | - | - | 4 |
Police Riot | 6.5 | 3 | 1 | 5 | - | - | 4 |
Police Transporter | 7 | 4 | 2 | 6 | - | - | 4 |
Sheriff Cruiser | 7.5 | 6 | 2 | 7 | - | - | 4 |
Sherrif SUV | 7.5 | 5 | 2.5 | 6.5 | - | - | 4 |
Voiture banalisée | 7.5 | 5 | 3 | 7.5 | - | - | 4 |
Véhicules Utilitaires
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Place |
Airtug | 2 | 1.5 | 1 | 3.5 | - | 2 |
Caddie | 3.5 | 7.5 | 0.5 | 4.5 | - | 2 |
Camion de ferrailleur | 5.5 | 3 | 1 | 5 | - | 2 |
Camion utilitaire | 6 | 3 | 1 | 5 | - | 2 |
Chariot élévateur HVY | 1.5 | 4.5 | 1 | 3.5 | - | 1 |
Dépanneuse | 5.5 | 4 | 1 | 5 | - | 2 |
Docktug | 4 | 5 | 1.5 | 4 | - | 1 |
Ripley | 4 | 4 | 0.5 | 4 | - | 2 |
Stanley Fieldmaster | 2.5 | 3.5 | 1 | 5 | - | 1 |
Tondeuse à gazon | 1 | 1 | 1.5 | 4 | - | 1 |
Tracteur | 2 | 2 | 1 | 3.5 | - | 1 |
Vapid Sadler | 7 | 5 | 2 | 6 | 35 000 | 4 |
Véhicules de service
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Place |
Bus | 5.5 | 3 | 1 | 4.5 | 500 000 | 16 |
Bus de l'aéroport | 5.5 | 3 | 1 | 4.5 | 550 000 | 16 |
Bus de location | 6 | 3 | 1 | 4.5 | 30 000 | 10 |
Bus touristique | 6 | 3 | 1 | 4.5 | - | 10 |
Dashhound | 5.5 | 3 | 1 | 4.5 | 525 000 | 10 |
Taxi | 7.5 | 5 | 3 | 7.5 | - | 4 |
Trashmaster | 6 | 3 | 1 | 4.5 | - | 4 |
Véhicules Industriels
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Place |
Bétonnière HVY | 6 | 2.5 | 1 | 5 | - | 2 |
Brute Tipper | 5.5 | 2.5 | 1 | 5 | - | 2 |
Bulldozer HVY | 1 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | - | 1 |
Camion-Benne HVY | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 1 000 000 | 1 |
JoBuilt Rubble | 5.5 | 3.5 | 1 | 5 | - | 2 |
MTL Flatbed | 7 | 3.5 | 1 | 5 | - | 2 |
Tipper | 5.5 | 2.5 | 1 | 5 | - | 2 |
Véhicules Commerciaux
(Images véhicules de cette catégorie ici)
Nom | Vit. | Acc. | Frein. | Trac. | Prix | Place |
Brute Stockade | 6.5 | 3 | 1 | 5 | - | 4 |
